ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡിന്റെ പേര് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
1 | ഇഞ്ചൂർ | പി.എ യൂസഫ് | 9846065980 | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
2 | കക്കാട്ടൂർ | സംഗീത പ്രതീഷ് | 9947964388 | പ്രസിഡന്റ് |
3 | കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ | പ്രിയ സന്തോഷ് | 8606066438 | അംഗം |
4 | പഞ്ചായത്തോഫീസ് | നിർമ്മല മോഹനൻ | 9446742459 | അംഗം |
| 5 | സംഗമം | അനീഷ് എം.കെ | 9544714164 | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡിന്റെ പേര് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | പിടവൂർ | അൻസി ഹാരിസ് | 9961481030 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | കക്കാട്ടൂർ | സംഗീത പ്രതീഷ് | 9947964388 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | വാരപ്പെട്ടി | ടി.എൻ ശശി | 9846064216 | അംഗം |
| 4 | കുടമുണ്ട | ബിനോയ് എൻ.വി | 9895862501 | അംഗം |
| 5 | ഇളങ്ങവം | അരുണ് അയ്യപ്പൻ | 9562969590 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡിന്റെ പേര് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | പാറച്ചാലിപ്പടി | പി.പി കുട്ടൻ | 9446926092 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | കക്കാട്ടൂർ | സംഗീത പ്രതീഷ് | 9947964388 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | മൈലൂർ | ഉമൈബ അഷ്റഫ് | 9544477189 | അംഗം |
| 4 | പരത്തരക്കടവ് | പി.വി മോഹനൻ | 9846323082 | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡിന്റെ പേര് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | വട്ടക്കുടിപീടിക | അജ്മി മുഹമ്മദ് | 8138873802 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | കക്കാട്ടൂർ | സംഗീത പ്രതീഷ് | 9947964388 | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | കോഴിപ്പിള്ളി | സജിത ഗോപി | 9745496575 | അംഗം |
| 4 | എട്ടാംമൈൽ | ശ്രീകല സി | 7306695430 | അംഗം |